Informations générales :
TARIFICATION RETENUE POUR L'EXERCICE 2009
Code | PRODUIT | TTC | HT |
| LIBERASA | LOGICIEL DE TENUE DE COMPTABILITE BNC (clé annuelle incluse) | 180,00€ | 150,50€ |
| MAINTLIB | MAINTENANCE ANNUELLE LIBER-ASA | 61,00€ | 51,00 € |
| CLELIB | CLE ANNUELLE LIBER-ASA | 25,00€ | 20,90€ |
| MAJLIB | LIBER-ASA VERSION 6 A LA VERSION 9 | 144,00€ | 120,40€ |
| ACCANN | ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE ASSOCIATION | 131,56€ | 110,00€ |
| ACCSOC | ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE SOCIETE | 263,12€ | 220,00€ |
| ACCMJC | ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE MJC | 598,00€ | 500,00€ |
| PRESTA | FACTURATION HORAIRE | 36,80€ | 44,01€ |
VMG – Sarl au capital de 38112 € - Siren 349 025 064 – GRENOBLE – APE 722Z
Des contrats anualisés, ou des interventions à la demande.
Maintenance sur les produits diffusés, dépannage informatique, installation matériel et logiciel, installation réseau, Internet, assistance et formation.



Services


